您现在的位置:好股网 >> 股票公式 >> 通达信公式

通达信用的前十大流通股东占流通股持股比例

[下载地址]
  • 更新时间:2016-01-07 14:21:00
  • 指标功能:国产软件
  • 公式大小:13.0 KB
  • 解压密码:goodgupiao
  • 推荐星级:
  • 授权方式:共享版
  • 公式分类:通达信公式
  • 指标类型:简体中文
  • 运行环境:Win2000/WinXP/Win2003/
  • 所需积分:0
  • 相关Tags:

通达信用的前十大流通股东占流通股持股比例介绍

好股网(www.goodgupiao.com)提示:您正在下载的是:通达信用的前十大流通股东占流通股持股比例

前十大流通股东占流通股持股比例
按图1导入
可在图2和图3中显示


1|600000|53.84
1|600004|72.32
1|600005|71.27
1|600006|65.54
1|600007|89.08
1|600008|67.31
1|600009|50.9
1|600010|66.08
1|600011|88.43
1|600012|88.16
1|600015|59.65
1|600016|53.21
1|600017|59.05
1|600018|90.64
1|600019|85.95
1|600020|62.46
1|600021|73.7
1|600022|76.99
1|600023|27.93
1|600026|80.18
1|600027|83.08
1|600028|93.99
1|600029|75.6
1|600030|53.08
1|600031|57.13
1|600033|55.33
1|600035|59.63
1|600036|67.26
1|600037|60.52
1|600038|55.85
1|600039|55.3
1|600048|60.98
1|600050|73.19
1|600051|36.5
1|600052|57.14
1|600053|75.2
1|600054|22.03
1|600055|61.89
1|600056|66.19
1|600057|46.47
1|600058|74.72
1|600059|56.78
1|600060|60.53
1|600061|47.87
1|600062|67.48
1|600063|33.01
1|600064|52.38
1|600066|56.42
1|600067|42.25
1|600068|48.83
1|600070|34.48
1|600072|38.27
1|600073|48.89
1|600074|29.17
1|600075|46.08
1|600076|20.25
1|600077|64.81
1|600078|45.56
1|600079|34.04
1|600080|37.12
1|600081|69.6
1|600082|33.99
1|600083|42.29
1|600084|56.07
1|600085|67.79
1|600086|58.57
1|600088|71
1|600089|38.25
1|600090|41.26
1|600093|43.52
1|600094|56.63
1|600095|23.1
1|600096|32.63
1|600097|57.37
1|600098|78.66
1|600099|48.68
1|600100|32.62
1|600101|49.89
1|600103|23.72
1|600104|87.29
1|600105|47.92
1|600106|38.86
1|600107|30.22
1|600108|34.85
1|600109|52.01
1|600110|13.84
1|600111|34.74
1|600112|29.06
1|600113|52.4
1|600114|24.64
1|600115|84.99
1|600116|42.94
1|600117|57.52
1|600118|60.29
1|600119|44.98
1|600120|59.75
1|600121|61.57
1|600122|38.12
1|600123|47.36
1|600125|40.94
1|600126|67.5
1|600127|19.69
1|600128|34.96
1|600129|51.09
1|600130|21.39
1|600131|43.06
1|600132|66.85
1|600133|25.78
1|600135|42.13
1|600136|52.48
1|600137|56.38
1|600138|32.3
1|600139|48.13
1|600141|53.89
1|600143|47.98
1|600146|23.15
1|600148|62.01
1|600149|22.26
1|600150|66.71
1|600151|52
1|600152|42.2
1|600153|56.83
1|600155|42.97
1|600156|47.28
1|600157|50.57
1|600158|28.88
1|600159|50.42
1|600160|69.61
1|600161|65.37
1|600162|56.07
1|600165|57.4
1|600166|50.59
1|600167|67.29
1|600168|55.69
1|600169|46.04
1|600170|79.1
1|600171|44.59
1|600172|42.22
1|600173|50.97
1|600175|39.25
1|600176|68.81
1|600177|43.72
1|600178|61.29
1|600179|58.24
1|600180|79.85
1|600182|6.21
1|600183|57.02
1|600184|75.42
1|600185|60.51
1|600186|23.36
1|600187|34.1
1|600188|95.58
1|600189|53.45
1|600190|62.32
1|600191|61.34
1|600192|43.6
1|600193|39.71
1|600195|61.58
1|600196|67.6
1|600197|59
1|600198|27.5
1|600199|46.77
1|600200|10.75
1|600201|26.49
1|600202|38.62
1|600203|46.76
1|600206|30.25
1|600207|41.04
1|600208|79.6
1|600209|35.66
1|600210|27.3
1|600211|52.28
1|600212|13.12
1|600213|58.96
1|600215|39.37
1|600216|53.32
1|600218|50.35
1|600219|40.26
1|600220|47.73
1|600221|60.42
1|600222|30.02
1|600223|63.42
1|600225|61.08
1|600226|44.89
1|600227|30.32
1|600228|37.27
1|600229|37.8
1|600230|56.11
1|600231|61.01
1|600232|52.5
1|600233|55.71
1|600234|25.96
1|600235|48.48
1|600236|48.76
1|600237|20.85
1|600238|39.22
1|600239|44.71
1|600240|53.17
1|600241|62.52
1|600243|30.74
1|600246|61.31
1|600248|64.09
1|600249|30.63
1|600250|51.21
1|600251|58.45
1|600252|32.54
1|600255|19.22
1|600256|57.63
1|600257|26.46
1|600258|64.45
1|600259|64.35
1|600260|27.04
1|600261|51.9
1|600262|68.1
1|600266|64
1|600267|54.43
1|600268|56.13
1|600269|54.03
1|600270|72.53
1|600271|57.02
1|600272|32.75
1|600273|7.71
1|600275|25.6
1|600276|64.26
1|600277|63.71
1|600278|73.22
1|600279|60.83
1|600280|64.85
1|600281|48.94
1|600282|51.75
1|600283|51.33
1|600284|31.25
1|600285|26.06
1|600287|53.35
1|600288|38.9
1|600289|33.46
1|600290|44.82
1|600291|47.63
1|600292|62.71
1|600293|39.54
1|600295|58.29
1|600297|62.12
1|600298|60.82
1|600299|59.39
1|600300|61.5
1|600302|49.27
1|600303|20.61
1|600305|59.8
1|600306|44.67
1|600307|55.61
1|600308|38.41
1|600309|62.43
1|600310|59.36
1|600312|34.3
1|600313|55.21
1|600315|50.93
1|600316|60.23
1|600317|66.72
1|600318|24.67
1|600319|23.23
1|600320|52.7
1|600321|37.26
1|600322|32.12
1|600323|51.66
1|600325|51.8
1|600326|38.13
1|600327|46.94
1|600328|48.73
1|600329|68.2
1|600330|30.47
1|600331|37.62
1|600332|69.32
1|600333|52.25
1|600335|80.38
1|600336|46.12
1|600337|60.9
1|600338|38.77
1|600339|39.86
1|600340|77.09
1|600343|44.63
1|600345|50.81
1|600346|54.7
1|600348|69.36
1|600350|89.12
1|600351|32.34
1|600352|34.98
1|600353|50.38
1|600354|31.78
1|600355|27.71
1|600356|48.41
1|600358|34.28
1|600359|56.64
1|600360|37.34
1|600361|59.63
1|600362|79.93
1|600363|26.55
1|600365|31.06
1|600366|42.62
1|600367|45.35
1|600368|52.84
1|600369|56.19
1|600370|54.36
1|600371|53.14
1|600372|81.47
1|600373|76.72
1|600375|35.91
1|600376|70.27
1|600377|77.36
1|600378|71.72
1|600379|49.77
1|600380|61.3
1|600381|17.7
1|600382|31.2
1|600383|72.84
1|600385|34.97
1|600386|61.34
1|600387|36.86
1|600388|30.24
1|600389|67.64
1|600390|37.7
1|600391|48.03
1|600392|34.13
1|600393|53.99
1|600395|75.33
1|600396|21.47
1|600397|47.09
1|600398|65.73
1|600399|34.52
1|600400|69.33
1|600403|93.45
1|600405|22.05
1|600406|53.69
1|600409|65.78
1|600410|22.37
1|600415|66.3
1|600416|21.89
1|600418|21.79
1|600419|60.83
1|600420|55.34
1|600421|49.88
1|600422|49.02
1|600423|38.04
1|600425|51.34
1|600426|56.33
1|600428|61.84
1|600429|71.26
1|600432|53.06
1|600433|47.4
1|600435|68.67
1|600436|70.96
1|600438|67.07
1|600439|34.85
1|600446|51.46
1|600448|28.22
1|600449|53.07
1|600452|62.02
1|600455|28.4
1|600456|69.12
1|600458|44.59
1|600459|46.31
1|600460|54.63
1|600461|46.13
1|600462|36.78
1|600463|65.24
1|600466|25.54
1|600467|46.31
1|600468|69.87
1|600469|56.09
1|600470|32.75
1|600475|54.85
1|600476|56.9
1|600477|52.66
1|600478|42.42
1|600479|41.33
1|600480|44.61
1|600481|61.06
1|600482|41.66
1|600483|40.7
1|600485|61.79
1|600486|56.41
1|600487|38.18
1|600488|49.67
1|600489|58.96
1|600490|37.02
1|600491|51.46
1|600493|40.59
1|600495|26.76
1|600496|38.35
1|600497|59.03
1|600498|59.87
1|600499|31.86
1|600500|58.5
1|600501|55.11
1|600502|28.38
1|600503|27.35
1|600505|60.29
1|600506|44.78
1|600507|72.67
1|600508|65.42
1|600509|52.95
1|600510|75.06
1|600511|28.59
1|600512|22.29
1|600513|52.64
1|600515|47.58
1|600516|49.58
1|600517|51.46
1|600518|52.91
1|600519|76.99
1|600520|37.01
1|600521|57.04
1|600522|38.26
1|600523|62.03
1|600525|42.38
1|600526|27.35
1|600527|29.33
1|600528|59.69
1|600529|35.57
1|600530|54.81
1|600531|52.66
1|600532|27.01
1|600533|53.79
1|600535|60.86
1|600536|56.67
1|600537|48.98
1|600538|28.26
1|600540|51.15
1|600543|36.55
1|600545|33.88
1|600546|62.39
1|600547|58.51
1|600548|89.99
1|600549|63.83
1|600550|55.57
1|600551|71.32
1|600552|38.38
1|600555|41.05
1|600556|23.76
1|600557|32.56
1|600558|36.6
1|600559|55.51
1|600560|49.36
1|600561|51.92
1|600562|45.89
1|600563|65.29
1|600565|46.22
1|600566|38.24
1|600567|7.46
1|600568|57.23
1|600569|62.63
1|600570|36.01
1|600571|42.37
1|600572|49.36
1|600573|60.97
1|600575|58.9
1|600576|48.49
1|600577|31.52
1|600578|62.99
1|600579|51.77
1|600580|43.19
1|600581|53.28
1|600582|72.79
1|600583|68.75
1|600584|46.76
1|600585|78.31
1|600586|44.28
1|600587|55.71
1|600588|62.14
1|600589|41.12
1|600590|44.72
1|600592|44.53
1|600593|59.41
1|600594|38.48
1|600595|52.3
1|600596|32.36
1|600597|67.04
1|600598|69.12
1|600599|42.49
1|600600|87.66
1|600601|22.9
1|600602|32.18
1|600603|21.93
1|600604|45.03
1|600605|54.41
1|600606|49.49
1|600609|46.71
1|600610|5.83
1|600611|28.58
1|600612|57.96
1|600613|35.35
1|600614|37.77
1|600615|44.95
1|600616|43
1|600617|33.79
1|600618|55.24
1|600619|37.1
1|600620|50.4
1|600621|42.74
1|600622|37.21
1|600623|68.3
1|600624|27.4
1|600626|35.67
1|600628|47.76
1|600629|74.76
1|600630|33.43
1|600633|64.1
1|600634|10.28
1|600635|31.9
1|600636|44.04
1|600637|52.35
1|600638|48.94
1|600639|55.41
1|600640|71.45
1|600641|56.5
1|600642|60.85
1|600643|30.75
1|600645|33.27
1|600647|51.96
1|600648|64.68
1|600649|64.32
1|600650|42.97
1|600651|32.76
1|600652|15.53
1|600653|20.49
1|600654|17.01
1|600655|45.82
1|600657|66.45
1|600658|71.15
1|600660|58.46
1|600661|56.84
1|600662|52.51
1|600663|66.24
1|600664|63.41
1|600665|58.23
1|600666|49.36
1|600667|37.1
1|600668|31.54
1|600671|57.1
1|600673|51.14
1|600674|63.81
1|600675|45.1
1|600676|61.56
1|600677|33.51
1|600678|32.92
1|600679|36.75
1|600680|52.39
1|600681|44.03
1|600682|56.38
1|600683|64.37
1|600684|39.88
1|600685|78.79
1|600686|56.04
1|600687|32.68
1|600688|80.23
1|600689|36.79
1|600690|58.93
1|600692|12.89
1|600693|55.99
1|600694|40.68
1|600695|27.21
1|600696|18.62
1|600697|45.27
1|600698|3.9
1|600699|50.54
1|600701|25.53
1|600702|44.17
1|600703|59.79
1|600704|41.32
1|600705|53.36
1|600706|67.35
1|600707|33.99
1|600708|42.02
1|600711|21.18
1|600712|35.86
1|600713|28.78
1|600714|70.66
1|600716|65.24
1|600717|66.85
1|600718|40.97
1|600719|38.42
1|600720|39.72
1|600721|65.79
1|600723|61.68
1|600724|80.22
1|600725|61.43
1|600726|47.79
1|600727|37.62
1|600728|37.08
1|600729|52.77
1|600730|32.34
1|600731|33.4
1|600733|9.31
1|600734|37.5
1|600735|51.38
1|600736|48.71
1|600737|42.34
1|600738|13.66
1|600739|24.58
1|600740|40.58
1|600741|70.08
1|600742|31.87
1|600743|79.15
1|600744|8.04
1|600745|74.61
1|600746|61.97
1|600747|20.78
1|600748|75.82
1|600749|44.2
1|600750|64.06
1|600751|18.67
1|600753|68.04
1|600754|61.04
1|600755|44.04
1|600756|29.16
1|600757|63.71
1|600758|16.42
1|600759|44.47
1|600760|23.89
1|600761|48.91
1|600763|58.74
1|600764|61.47
1|600765|54.04
1|600766|47.96
1|600767|20.94
1|600768|48.82
1|600769|37.92
1|600770|43.73
1|600771|48.15
1|600773|66.49
1|600774|68.97
1|600775|67.07
1|600776|53.48
1|600777|18.53
1|600778|31.86
1|600780|68.39
1|600781|35.4
1|600782|82.12
1|600783|75.68
1|600784|19.68
1|600785|77.12
1|600787|56.1
1|600789|35.55
1|600790|48.9
1|600791|49.49
1|600792|71.04
1|600794|38.85
1|600795|54.25
1|600796|37.91
1|600797|21.99
1|600798|46.05
1|600800|29.48
1|600801|64.35
1|600802|41.17
1|600803|66.7
1|600804|30.62
1|600805|51.74
1|600806|58.26
1|600807|20.08
1|600808|73.36
1|600809|80.68
1|600810|55.29
1|600811|38.14
1|600812|46.42
1|600814|33.23
1|600815|53.15
1|600816|52.2
1|600818|50.11
1|600819|54.04
1|600820|53.62
1|600821|24.58
1|600822|49.64
1|600823|83.27
1|600824|40.86
1|600825|57.39
1|600826|61.27
1|600827|56.59
1|600828|69.54
1|600829|79.64
1|600830|36.62
1|600831|50.27
1|600833|52.06
1|600834|63.8
1|600835|58.03
1|600836|30.48
1|600837|52.04
1|600838|30.73
1|600839|36.4
1|600841|55.44
1|600843|30.02
1|600844|29.63
1|600845|62.3
1|600846|26.07
1|600847|40.36
1|600848|35.63
1|600850|74.6
1|600851|22.42
1|600853|40.57
1|600854|43.8
1|600855|49.11
1|600856|30.11
1|600857|29.93
1|600858|59.17
1|600859|69.48
1|600860|69.78
1|600861|42.26
1|600862|41.45
1|600863|63.91
1|600864|56.06
1|600865|44.32
1|600866|27.14
1|600867|51.75
1|600868|1.37
1|600869|79.3
1|600871|87.1
1|600872|40.62
1|600873|49.92
1|600874|78.79
1|600875|65.4
1|600876|82.18
1|600877|25.65
1|600879|33.46
1|600880|13.76
1|600881|34.06
1|600882|50
1|600883|49.33
1|600884|45.14
1|600885|48.3
1|600886|54.07
1|600887|28.3
1|600888|43.08
1|600889|46.66
1|600890|46.63
1|600891|37.94
1|600892|54.47
1|600893|61.38
1|600894|67.29
1|600895|58.68
1|600896|36.47
1|600897|74.55
1|600898|38.57
1|600900|68.47
1|600917|33.84
1|600958|32.86
1|600959|5.1
1|600960|43.29
1|600961|49.99
1|600963|26.04
1|600965|44.69
1|600966|29.81
1|600967|9.89
1|600969|52.31
1|600970|57.39
1|600971|70.23
1|600973|43.86
1|600975|47.09
1|600976|40.58
1|600978|29.9
1|600979|46.2
1|600980|55.08
1|600981|56.72
1|600982|40.92
1|600983|73.88
1|600985|48.68
1|600986|46.54
1|600987|66.1
1|600988|23.85
1|600990|60.09
1|600992|39
1|600993|45.57
1|600995|40.29
1|600997|67.57
1|600998|82.83
1|600999|67.11
1|601000|71.71
1|601001|66.64
1|601002|52.83
1|601003|83.24
1|601005|37.17
1|601006|73.47
1|601007|53.79
1|601008|43.2
1|601009|50.78
1|601010|55.95
1|601011|68.96
1|601012|55.08
1|601015|8.28
1|601016|80.4
1|601018|84.63
1|601021|39.34
1|601028|61.82
1|601038|85.74
1|601058|26.85
1|601069|6.56
1|601088|94.03
1|601098|76.8
1|601099|36.8
1|601100|26.61
1|601101|66.93
1|601106|69.3
1|601107|85.24
1|601111|90.37
1|601113|76.64
1|601116|71.87
1|601117|77.32
1|601118|75.92
1|601126|69.41
1|601137|76.68
1|601139|88.82
1|601155|0
1|601158|92.88
1|601166|37.69
1|601168|43.6
1|601169|41.05
1|601177|58.95
1|601179|71.06
1|601186|85.94
1|601188|67.42
1|601198|6.56
1|601199|74.1
1|601208|46.52
1|601211|13.5
1|601216|78.91
1|601218|40.31
1|601222|77.21
1|601225|75.98
1|601226|30.45
1|601231|90.17
1|601233|67.54
1|601238|97.9
1|601258|44.6
1|601288|94.34
1|601311|64.61
1|601313|52.16
1|601318|55.91
1|601328|78.26
1|601333|65.37
1|601336|87.15
1|601339|77.15
1|601368|3.96
1|601369|77.91
1|601377|45.23
1|601388|67.64
1|601390|83.49
1|601398|97.11
1|601515|82.59
1|601518|65.71
1|601519|65.51
1|601555|51.75
1|601558|28.74
1|601566|82.98
1|601567|79.31
1|601579|60.04
1|601588|62.31
1|601599|42.94
1|601600|73.22
1|601601|78
1|601607|74.52
1|601608|77.06
1|601616|42.01
1|601618|81.51
1|601628|97.17
1|601633|93.17
1|601636|62.5
1|601666|64.63
1|601668|67.47
1|601669|32.4
1|601677|66
1|601678|37.55
1|601688|67.25
1|601689|4.74
1|601699|69.4
1|601700|59.65
1|601717|56.23
1|601718|74.14
1|601727|85.57
1|601766|80.27
1|601777|70.3
1|601788|77.73
1|601789|52.11
1|601798|72.44
1|601799|74.84
1|601800|94.74
1|601801|89.13
1|601808|93.13
1|601818|74.36
1|601857|98.48
1|601866|81.13
1|601872|67.59
1|601877|78.36
1|601880|80.22
1|601886|74.83
1|601888|73.11
1|601890|43.71
1|601898|91.87
1|601899|66.04
1|601901|61.46
1|601908|22.23
1|601918|51.61
1|601919|81.42
1|601928|80.19
1|601929|53.95
1|601933|54
1|601939|98.03
1|601958|80.13
1|601965|72.9
1|601968|3.54
1|601969|39.03
1|601985|5.17
1|601988|96.13
1|601989|60.62
1|601991|89.95
1|601992|84.8
1|601996|57.33
1|601998|96.32
1|601999|76.19
1|603000|68.69
1|603001|78.45
1|603002|58.13
1|603003|73.23
1|603005|55.24
1|603006|44.54
1|603008|21.06
1|603009|43.79
1|603010|18.83
1|603011|6.96
1|603012|4.6
1|603015|5.31
1|603017|13.07
1|603018|34.62
1|603019|14.37
1|603020|5.12
1|603021|8.82
1|603022|12.46
1|603023|36.08
1|603025|25.75
1|603026|11.68
1|603030|16.34
1|603066|12.28
1|603077|69.68
1|603085|3.75
1|603088|14.79
1|603099|41.33
1|603100|53.88
1|603108|25
1|603111|22.94
1|603116|4.7
1|603117|5.26
1|603118|5.62
1|603123|67.93
1|603126|18.39
1|603128|64.49
1|603158|25.94
1|603166|10.03
1|603167|52.3
1|603168|63.18
1|603169|17.21
1|603188|27.92
1|603198|25.66
1|603199|13.5
1|603222|6.15
1|603223|5.23
1|603227|0
1|603268|46.49
1|603288|48.79
1|603299|0
1|603300|16.6
1|603306|37.06
1|603308|40.1
1|603309|29.89
1|603311|9.7
1|603315|11.64
1|603318|4.82
1|603328|30.5
1|603333|67.3
1|603338|16.14
1|603355|5.73
1|603366|70.99
1|603368|45.15
1|603369|62.12
1|603398|0
1|603399|67
1|603456|42.18
1|603508|0
1|603518|12.68
1|603519|16.68
1|603555|51.42
1|603558|36.33
1|603566|6.38
1|603567|5.89
1|603568|55.41
1|603588|33.25
1|603589|10.26
1|603598|23.98
1|603599|4.94
1|603600|17.74
1|603601|10.03
1|603606|6.9
1|603609|59.81
1|603611|6.58
1|603616|4.65
1|603618|13.6
1|603636|7.69
1|603669|9.38
1|603678|55.65
1|603686|37.11
1|603688|5.95
1|603696|0
1|603698|20.52
1|603699|28.77
1|603703|43.14
1|603718|39.15
1|603729|31.26
1|603766|61.79
1|603778|0
1|603788|23.35
1|603789|10.03
1|603799|13.43
1|603800|0
1|603806|46.76
1|603808|31.33
1|603818|7.84
1|603828|9.04
1|603838|4.38
1|603866|0
1|603869|3.58
1|603883|31.19
1|603885|29.09
1|603889|14.4
1|603898|18.69
1|603899|40.25
1|603901|6.38
1|603918|12.35
1|603936|0
1|603939|37.53
1|603968|5.65
1|603969|10.61
1|603979|3.02
1|603988|17.58
1|603989|5.71
1|603993|82.93
1|603996|0
1|603997|3.45
1|603998|14.25
1|603999|0
0|000001|62.28
0|000002|49.39
0|000004|51.46
0|000005|26.32
0|000006|45.14
0|000007|38.01
0|000008|37.02
0|000009|24.84
0|000010|24.64
0|000011|15.61
0|000012|29.5
0|000014|48.14
0|000016|29.18
0|000017|21.94
0|000018|55.23
0|000019|39.33
0|000020|25.6
0|000021|57.31
0|000022|76.43
0|000023|46.51
0|000025|66.81
0|000026|46.5
0|000027|39.75
0|000028|56.87
0|000029|66.19
0|000030|45.74
0|000031|53.66
0|000032|57.4
0|000034|39.04
0|000035|46.99
0|000036|35.67
0|000037|48.27
0|000038|40
0|000039|76.17
0|000040|39.34
0|000042|57.12
0|000043|55.98
0|000045|52.34
0|000046|86.7
0|000048|54.09
0|000049|60.41
0|000050|62.05
0|000055|31.03
0|000056|37.08
0|000058|33.56
0|000059|54.05
0|000060|46.39
0|000061|71.71
0|000062|81.15
0|000063|57.55
0|000065|67.48
0|000066|56.68
0|000068|51.57
0|000069|24.43
0|000070|53.6
0|000078|34.3
0|000088|78.26
0|000089|62.05
0|000090|48.36
0|000096|63.3
0|000099|49.61
0|000100|22.47
0|000150|61.76
0|000151|42.51
0|000153|31.6
0|000155|47.77
0|000156|50.43
0|000157|51.97
0|000158|55.21
0|000159|32.3
0|000166|24.48
0|000301|38.79
0|000333|36.31
0|000338|49.09
0|000400|35.63
0|000401|67.94
0|000402|57.64
0|000403|16.58
0|000404|30.21
0|000407|21.97
0|000408|26.63
0|000409|21.52
0|000410|32.25
0|000411|61.33
0|000413|24.23
0|000415|62.56
0|000416|26.12
0|000417|52.95
0|000418|66.95
0|000419|51.84
0|000420|15.32
0|000421|43.25
0|000422|34.35
0|000423|36.83
0|000425|54.04
0|000426|55.2
0|000428|57.6
0|000429|24.84
0|000430|32.1
0|000488|41.57
0|000498|13.9
0|000501|59.41
0|000502|31.3
0|000503|35.55
0|000504|45.3
0|000505|33.45
0|000506|53.04
0|000507|29.03
0|000509|13.23
0|000510|30.46
0|000511|23.18
0|000513|76.7
0|000514|69.25
0|000516|33.75
0|000517|83.67
0|000518|20.37
0|000519|25.05
0|000520|40.85
0|000521|36.68
0|000523|46.41
0|000524|59.91
0|000525|70.48
0|000526|50.53
0|000528|45.55
0|000529|59.19
0|000530|38.72
0|000531|62.78
0|000532|53.78
0|000533|44.98
0|000534|65.27
0|000536|10.65
0|000537|28.15
0|000538|72.49
0|000539|63.54
0|000540|56.38
0|000541|41.32
0|000543|53.96
0|000544|62.26
0|000545|16.6
0|000546|29.13
0|000547|35.19
0|000548|33.86
0|000550|79.61
0|000551|47.29
0|000552|57.82
0|000553|35.27
0|000554|7.75
0|000555|49.07
0|000557|15.04
0|000558|68.61
0|000559|60.9
0|000560|48.27
0|000561|60.37
0|000563|70.97
0|000564|44.19
0|000565|43.48
0|000566|46.05
0|000567|41.97
0|000568|62.78
0|000570|35.92
0|000571|24.82
0|000572|55.72
0|000573|21.37
0|000576|19.38
0|000581|46.83
0|000582|57.47
0|000584|38.9
0|000585|42.72
0|000586|47.25
0|000587|45.37
0|000589|25.33
0|000590|49.35
0|000591|49.3
0|000592|45.5
0|000593|33.94
0|000595|26.32
0|000596|67.79
0|000597|48.46
0|000598|51.31
0|000599|31.14
0|000600|66.45
0|000601|40.07
0|000603|46.95
0|000605|55.02
0|000606|20.81
0|000607|27.22
0|000608|45.96
0|000609|35.51
0|000610|42.87
0|000611|20.4
0|000612|36.99
0|000613|43.22
0|000615|26.97
0|000616|36.8
0|000617|67.98
0|000619|48.44
0|000620|78.3
0|000622|29.06
0|000623|27.52
0|000625|43.82
0|000626|64.96
0|000627|31.35
0|000628|28.68
0|000629|33.77
0|000630|57.18
0|000631|78.71
0|000632|38.06
0|000633|40.35
0|000635|54.97
0|000636|34.44
0|000637|26.64
0|000638|51.6
0|000639|60.7
0|000650|36.47
0|000651|37.54
0|000652|44.54
0|000655|62.27
0|000656|43.09
0|000657|12.51
0|000659|14.34
0|000661|40.47
0|000662|33.89
0|000663|47.4
0|000665|38.5
0|000666|46.12
0|000667|35.53
0|000668|52.58
0|000669|41.38
0|000670|27.85
0|000671|74.25
0|000672|34.97
0|000673|42.24
0|000676|19.19
0|000677|42.5
0|000678|36.02
0|000679|33.49
0|000680|20.25
0|000681|34.93
0|000682|21.87
0|000683|33.97
0|000685|63.78
0|000686|48.31
0|000687|31.07
0|000688|15.59
0|000690|49.29
0|000691|37.45
0|000692|38.65
0|000693|16.18
0|000695|46.08
0|000697|17.02
0|000698|4.09
0|000700|50.39
0|000701|36.63
0|000702|41.6
0|000703|76.35
0|000705|16.05
0|000707|30.63
0|000708|61.06
0|000709|63.95
0|000710|69.48
0|000711|35.65
0|000712|50.73
0|000713|49.69
0|000715|66.95
0|000716|32.69
0|000717|39.95
0|000718|55.79
0|000719|53.28
0|000720|21.12
0|000721|29.41
0|000722|63.41
0|000723|16.59
0|000725|22.4
0|000726|31.23
0|000727|32.56
0|000728|62.14
0|000729|66.69
0|000731|25.08
0|000732|86.79
0|000733|43.6
0|000735|28.19
0|000736|61.91
0|000737|32.86
0|000738|72.32
0|000739|26.21
0|000748|35.87
0|000750|58.43
0|000751|25.65
0|000752|23.94
0|000753|33.84
0|000755|41.13
0|000756|69.44
0|000757|18.58
0|000758|45.03
0|000759|65.16
0|000760|10.73
0|000761|80.18
0|000762|33.95
0|000766|30.45
0|000767|43.28
0|000768|66.88
0|000776|75.44
0|000777|35.22
0|000778|49.78
0|000779|32.08
0|000780|65.84
0|000782|32.3
0|000783|52.84
0|000785|47.89
0|000786|60.4
0|000788|49.12
0|000789|51.8
0|000790|25.17
0|000791|59.25
0|000792|77.37
0|000793|23.29
0|000795|45.01
0|000796|27.38
0|000797|54.43
0|000798|62.79
0|000799|8.47
0|000800|57.85
0|000801|63.37
0|000802|51.28
0|000803|27.65
0|000806|23.86
0|000807|53.38
0|000809|38.53
0|000810|59.11
0|000811|48.87
0|000812|28.93
0|000813|61.87
0|000815|35.71
0|000816|16.94
0|000818|43.46
0|000819|43.4
0|000820|23.38
0|000821|32.08
0|000822|44.56
0|000823|42.15
0|000825|70.49
0|000826|54.6
0|000828|73.19
0|000829|46.76
0|000830|43
0|000831|31.87
0|000833|40.46
0|000835|17.16
0|000836|35.75
0|000837|43.58
0|000838|56.36
0|000839|45.45
0|000848|60.28
0|000850|51.14
0|000851|14.72
0|000852|75.17
0|000856|52
0|000858|62.43
0|000859|26.38
0|000860|58.42
0|000861|55.6
0|000862|34.23
0|000863|78.52
0|000868|45.06
0|000869|63.39
0|000875|7.24
0|000876|60.98
0|000877|42.1
0|000878|49.35
0|000880|22.1
0|000881|24.36
0|000882|28.78
0|000883|75.82
0|000885|84.89
0|000886|31.45
0|000887|54.65
0|000888|51.98
0|000889|39.2
0|000890|28.2
0|000892|11.21
0|000893|48.89
0|000895|64.88
0|000897|37.68
0|000898|87.51
0|000899|56.48
0|000900|44.85
0|000901|51.16
0|000902|19
0|000903|44.12
0|000905|59.34
0|000906|63.89
0|000908|58.32
0|000909|51.17
0|000910|61.89
0|000911|62.9
0|000912|57.64
0|000913|53.02
0|000915|38.68
0|000916|68.26
0|000917|8.74
0|000918|73.7
0|000919|65.36
0|000920|49.19
0|000921|87.34
0|000922|46.26
0|000923|49.59
0|000925|52.52
0|000926|20.26
0|000927|80.14
0|000928|53.22
0|000929|40.56
0|000930|25.64
0|000931|41.74
0|000932|71.34
0|000933|58.01
0|000935|48.01
0|000936|57.23
0|000937|71.18
0|000938|39.46
0|000939|39.3
0|000948|40.04
0|000949|43.77
0|000950|57.16
0|000951|72.69
0|000952|36.76
0|000953|47.4
0|000955|33.77
0|000957|36.66
0|000958|35.82
0|000959|21.4
0|000960|49.16
0|000961|78.95
0|000962|57.64
0|000963|62.34
0|000965|59.2
0|000966|52.44
0|000967|59.93
0|000968|55.12
0|000969|47.36
0|000970|41.57
0|000971|42.56
0|000972|47.29
0|000973|16.92
0|000975|48.18
0|000976|29.39
0|000977|47.59
0|000978|41.28
0|000979|56.93
0|000980|24.13
0|000981|90.4
0|000982|52.3
0|000983|62.79
0|000985|73.18
