您现在的位置:好股网 >> 股票资讯 >> 炒股技巧
股票资讯分类导航
股票入门 股票知识 炒股经验 股市实战
精品股票资讯
更多>>
本文好评率0%

2018.05.15 美国明晟234只A股纳入MSCI指数 大智慧板块引入文件

出处:本站整理时间:2018-05-16 10:11:00人气:
Tags:

大智慧板块引入文件: MSCI234.rar

引入办法: 鼠标左键电击 板块栏右侧下三角形 -> [板块管理] -> [文件引入]

东方财富网15日讯,美国明晟公司(MSCI)、又称摩根士丹利资本国际公司15日公布半年度指数审议结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。点击查看MSCI全球标准指数半年度调整名单。
  名单:600000 浦发银行 600008 首创股份 600009 上海机场 600010 包钢股份 600011 华能国际 600015 华夏银行 600016 民生银行 600018 上港集团
600019 宝钢股份 600023 浙能电力 600027 华电国际 600028 中国石化 600029 南方航空 600030 中信证券 600031 三一重工 600036 招商银行
600048 保利地产 600061 国投资本 600066 宇通客车 600068 葛洲坝 600085 同仁堂 600089 特变电工 600104 上汽集团 600109 国金证券
600111 北方稀土 600115 东方航空 600118 中国卫星 600153 建发股份 600170 上海建工 600177 雅戈尔 600196 复星医药 600208 新湖中宝
600271 航天信息 600276 恒瑞医药 600297 广汇汽车 600332 白云山 600340 华夏幸福 600352 浙江龙盛 600362 江西铜业 600369 西南证券
600372 中航电子 600373 中文传媒 600383 金地集团 600398 海澜之家 600415 小商品城 600436 片仔癀 600438 通威股份 600482 中国动刀
600487 亨通光电 600489 中金黄金 600516 方大炭素 600518 美康药业 600519 贵州茅台 600535 天士力 600547 山东黄金 600570 恒生电子
600583 海油工程 600585 海螺水泥 600600 青岛啤酒 600606 绿地控股 600637 东方明珠 600642 申能股份 600660 福耀玻璃 600674 川投能源
600688 上海石化 600690 青岛海尔 600703 三安光电 600705 中航资本 600739 辽宁成大 600741 华域汽车 600804 鹏博士 600808 马钢股份
600809 山西汾酒 600816 安信信托 600820 隧道股份 600837 海通证券 600867 通化东宝 600886 国投电力 600887 伊利股份 600893 航发动力
600895 张江高科 600900 长江电力 600909 华安证券 600919 江苏银行 600926 杭州银行 600958 东方证券 600977 中国电影 600998 九州通
600999 招商证券 601006 大秦铁路 601009 南京银行 601012 隆基股份 601018 宁波港 601021 春秋航空 601098 中南传媒 601111 中国国航
601117 中国化字 601118 海南橡胶 601155 新城控股 601166 兴业银行 601169 北京银行 601186 中国铁建 601198 东兴证券 601211 国泰君安
601225 陕西煤业 601229 上海银行 601238 广汽集团 601288 农业周行 601318 中国平安 601328 交通银行 601333 广深铁路 601336 新华保险
601377 兴业证券 601390 中国中铁 601398 工商银行 601555 东吴证券 601601 中国太保 601607 上海医药 601611 中国核建 601618 中国中冶
601628 中国人寿 601668 中国建筑 601669 中国电建 601688 华泰证券 601699 潞安环能 601718 际华集团 601727 上海电气 601766 中国中车
601788 光大证券 601800 中国交建 601818 光大银行 601857 中国石油 601866 中远海发 601877 正泰电器 601888 中国国旅 601899 紫金矿业
601901 万证证券 601919 中远海控 601933 永辉超市 601939 建设银行 601958 金钼股份 601985 中国核电 601988 中国银行 601992 金隅集团
601997 贵阳银行 601998 中信银行 603288 海天味业 603799 华友钴业 603858 步长制药 603993 洛阳钼业
000001 平安银行 000002 万科A 000027 深圳能源 000039 中集集团 000050 深天马A 000059 万向钱潮 000060 中金铃南 000063 中兴通讯
000069 华侨城A 000157 中联重科 000166 申万宏源 000333 美的集团 000338 淮柴动力 000402 金融街 000413 东旭光电 000423 东阿阿胶
000425 徐工机械 000538 云南白药 000568 泸州老窖 000581 威孚高科 000625 长安汽车 000627 天茂集团 000630 铜陵有色 000651 格力电器
000656 金科股份 000709 河钢股份 000725 京东方A 000728 国元证券 000768 中航飞机 000776 广发证券 000783 长江证券 000792 盐湖股份
000825 太钢不锈 000826 启迪桑德 000839 中信国安 000858 五粮液 000876 新希望 000883 湖北能源 000895 双汇发展 000898 鞍钢股份
000938 紫光股份 000963 华东医药 000983 西山煤电 000999 华润三九 001979 招商蛇口
002008 大族激光 002024 苏宁易购 002027 分众传媒 002044 美年健康 002065 东华软件 002081 金螳螂 002142 宁波银行 002146 荣盛发展
002153 石基信息 002180 纳思达 002195 二三四五 002202 金风科技 002230 科大讯飞 002236 大华股份 002241 歌尔股份 002294 信立泰
002304 洋河股份 002310 东方园林 002385 大北农 002415 海康威视 002422 科伦药业 002450 康得新 002456 欧菲科技 002460 赣锋锂业
002465 海格通信 002466 天齐锂业 002475 立讯精密 002493 荣盛石化 002500 山西证券 002508 老板电器 002555 三七互娱 002558 巨人网络
002594 比亚迪 002602 也纪华通 002624 完美世界 002673 西部证券 002714 牧原版份 002736 国信证券 002797 第一创业
  上述MSCI纳入A股的数量超出了中金公司此前预估。中金此前预计,可能约有229只A股被纳入。
  MSCI称,MSCI全球市场指数(MSCI ACWI Index)将增加350只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。新纳入的A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。
  MSCI表示,MSCI新兴市场指数新增成分股中,工行、建行和中石油三只A股市值最高。MSCI中国全股票指数新增成分股中,上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股在岸指数新增成分股中,恒力石化、海澜之家和中航沈飞的市值最高。
  其他相关指数调整包括:
  MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion Index)中将增加11只成分股,剔除9只成分股。
  MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Index)将新增40只成分股,剔除25只成分股。
  MSCI中国全股票小盘指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)将增加23只成分股,剔除88只成分股。
  MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Index) 增加23只成分股,剔除88只成分股。点击查看MSCI中国A股在岸指数成分股具体变动。
  MSCI中国A股在岸小盘指数( MSCI China A Onshore Small Cap Index)将增加168只成分股,剔除28只成分股。
  按MSCI此前计划,以上所有调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效。
  中金公司上周报告指出,此次MSCI调整对中国市场至关重要,可能是多年来MSIC最重要的一次的A股相关调整。为了尽可能减少对指数的追踪误差,被动型资金通常会选在最后一天、即5月31日进行调仓操作,主动型资金可择机选择配置时点。因此过去一段时间沪深港通北上资金持续强劲流入可能也与A股纳入MSCI时点临近有关。
  根据MSCI去年6月公布的方案,A股被纳入的初始因子为5%,纳入过程分两步走:第一步在今年5月半年度指数评审时实施,6月1日按2.5%的纳入比例将A股纳入MSIC新兴市场指数和MSCI中国指数;第二步在今年8月季度指数评审时实施,9月将纳入比例提高至5%。
  今年4月广发证券预计,纳入MSCI指数后,6月1日前后或将给A股带来1000亿元的海外资金。中金公司则是认为,在5%的纳入比例下,A股在MSCI全球、新兴市场、亚洲市场指数的权重分别为0.8%、0.1%、1.1%,考虑到全球追踪这些指数的资产规模,估算MSCI纳入A股带来的主动型和被动型潜在资金合计流入规模约为212亿美元。
  上证报报道援引分析称,千亿增量海外资金料将偏好行业龙头,大金融、大消费和公用事业的龙头股都将是这些资金重点配置的方向。
  中证报援引专业人士预计,今年将有约180亿美元流入A股市场,如果未来几年A股全部纳入MSCI指数,会占MSCI新兴市场指数20%权重,届时每年会有3000亿美元流入A股市场。
  摩根大通亚太地区副主席李晶本月7日表示,MSCI首次纳入A股后将有更多海外上市的中国公司被纳入,带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票。预计主动配置带来的资金将是被动配置的5倍。整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

对我有用(0)对我没用(0)